Lancé en 2009
Bonus de bienvenue
100% up to CAD 1,000 + 250 FS
Taux de gain
97.5
Dépôt min.
CAD 2.5 / Max: CAD 3,000
Vitesse de paiement
Up to few days
Chat Live 24/7
Assistance téléphonique
Lancé en 2009
Bonus de bienvenue
100% up to CAD 1,000 + 250 FS
Taux de gain
97.5
Dépôt min.
CAD 2.5 / Max: CAD 3,000
Vitesse de paiement
Up to few days
Chat Live 24/7
Assistance téléphonique
| Limites de retrait | Interac, MuchBetter / Max: Non limité |
|---|---|
| Propriétaire | Bizbon N.V. |
| Revenus annuels estimés | > USD 20,000,000 |
| Autorités de délivrance de licences | Curaçao (GCB) |
| Devises | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Langues | Hindi, anglais, français, allemand, italien, russe, espagnol, albanais, arabe, azerbaïdjanais, biélorusse, bengali, tchèque, finnois, grec, hongrois, kazakh, kirghiz, népalais, norvégien, polonais, portugais, roumain, tadjik, tamoul, thaï, turc, ukrainien, ourdou, ouzbek, vietnamien |
Disponibilité mondiale
Commentaires
Pays disponibles